In questo post riporto le capacità di batterie degli iPhone:
Modello | Capacità della batteria |
---|---|
iPhone (2007) | 1.400 mAh |
iPhone 3G | 1.150 mAh |
iPhone 3GS | 1.219 mAh |
iPhone 4 | 1.420 mAh |
iPhone 4S | 1.432 mAh |
iPhone 5 | 1.440 mAh |
iPhone 5c | 1.510 mAh |
iPhone 5s | 1.560 mAh |
iPhone 6 | 1.810 mAh |
iPhone 6 Plus | 2.915 mAh |
iPhone 6s | 1.715 mAh |
iPhone 6s Plus | 2.750 mAh |
iPhone SE (2016) | 1.624 mAh |
iPhone 7 | 1.960 mAh |
iPhone 7 Plus | 2.900 mAh |
iPhone 8 | 1.821 mAh |
iPhone 8 Plus | 2.691 mAh |
iPhone X | 2.716 mAh |
iPhone XS | 2.658 mAh |
iPhone XS Max | 3.174 mAh |
iPhone XR | 2.942 mAh |
iPhone 11 | 3.110 mAh |
iPhone 11 Pro | 3.046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | 3.969 mAh |
iPhone SE (2020) | 1.821 mAh |
iPhone 12 | 2.815 mAh |
iPhone 12 mini | 2.227 mAh |
iPhone 12 Pro | 2.815 mAh |
iPhone 12 Pro Max | 3.687 mAh |
iPhone 13 | 3.227 mAh |
iPhone 13 mini | 2.406 mAh |
iPhone 13 Pro | 3.095 mAh |
iPhone 13 Pro Max | 4.352 mAh |
iPhone SE (2022) | 2.018 mAh |
iPhone 14 | 3.279 mAh |
iPhone 14 Plus | 4.325 mAh |
iPhone 14 Pro | 3.200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | 4.323 mAh |
La capacità di una batteria si misura in milliampereora (mAh).
Per vedere le capacità di altri dispositivi, si può usare il sito kimovil.com.